PLC-INTERFACE,由帶螺釘連接器的基座端子模塊PLC-BSC.../21-和帶多層觸點的插拔式微型繼電器組成,可安裝在NS 35/7.5導軌上,1 PDT,輸入電壓24 V DC
產(chǎn)品類型 | 繼電器模塊 |
產(chǎn)品系列 | PLC-INTERFACE |
應用 | 通用 |
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
機械壽命 | 2x 107 開關次數(shù) |
數(shù)據(jù)管理狀態(tài) | |
最近一次數(shù)據(jù)維護日期 | 27.06.2024 |
額定條件下的最大功耗 | 0.22 W |
測試電壓 (線圈/觸點) | 4 kV AC (50 Hz,1分鐘,線圈/觸點) |
絕緣特性: 線圈/觸點 | |
額定絕緣電壓 | 250 V |
額定脈沖耐受電壓 | 6 kV |
過電壓等級 | III |
污染等級 | 3 |
線圈側 | |
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
輸入電壓范圍 | 18.5 V DC ... 33.6 V DC (20 °C) |
額定電壓 (“熱"插拔電磁式繼電器) | 24 V DC |
驅(qū)動和功能 | 單穩(wěn)態(tài) |
驅(qū)動(極性) | 極化 |
UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
典型響應時間 | 5 ms |
典型釋放時間 | 8 ms |
保護電路 | 極性保護; 極性保護二極管 |
備用二極管; 續(xù)流二極管 | |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
切換 | |
觸點類型 | 1 個轉換觸點 |
開關觸點類型 | 單觸點 |
觸點類型 | 電源針位 |
觸點材料 | AgSnO |
最大切換電壓 | 250 V AC/DC (當相鄰兩個模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
最小切換電壓 | 5 V (100 mA) |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
最大啟動電流 | 10 A (4 s) |
最小切換電流 | 10 mA (12 V) |
短路電流 | 200 A (條件短路電流) |
最大額定功率值(電阻負載) | 140 W (24 V DC) |
20 W (可用于48 V DC) | |
18 W (可用于60 V DC) | |
23 W (可用于110 V DC) | |
40 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250 V AC) | |
輸出熔斷器 | 4 A gL/gG NEOZED |
開關容量 | 2 A (24 V、DC13時) |
0.2 A (110 V、DC13時) | |
0.1 A (220 V、DC13時) | |
3 A (24 V、AC15時) | |
3 A (120 V、AC15時) | |
3 A (230 V、AC15時) |
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
剛性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (單套管) | |
2x 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 (TWIN套管) | |
可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
緊固扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
寬度 | 6.2 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |